Katanas (Battle Skill): Romancing Saga Minstrel Song Remastered
SPOILERS!
Warning: contains spoilers
The article contains spoilers of Romancing Saga Minstrel Song Remastered.
Katanas (Weapon Skill / Battle Skill)
This article will be divided into three modes.
- Attack Mode
- Defense Mode
- Trick Mode
Attack Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunder | 62 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the katana and two-handed sword. | 巻き打ち |
Charging Slash | 537 | 11 | 2 | AGI | Drag your weapon as you charge your enemy, striking with great opposite force. | 天狗走り |
Double Vertical | 212 | 4 | 2 | STR | A simple technique for the sword. Slash down to the left, then to the right. | 切り返し |
Vertical Smash | 402 | 8 | 6 | STR | Jamp and put all your weight behind your strike into the enemy. | かぶと割り |
Gust Blade | 595 | 13 | 2 | STR | Cover the distance and slash upwards. Sometimes decreases Agility (AGI). | 逆風の太刀 |
Aimed Thrust | 377 | 10 | 2 | STR | A thrust that’s difficult to avoid. | 変則多段突き |
Secret Three-step | 451 | 9 | 6 | STR | A triple lunge followed by a great slash into the enemy. Sometimes damages LP. | 秘踏みの太刀 |
Arm of Light | 542 | 15 | 3 | STR | Like a beam of light, thrust your weapon straight into the enemy. Quick recovery. | 光の腕 |
Defense Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunder | 62 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the katana and two-handed sword. | 巻き打ち |
Insight | 713 | 18 | 2 | WIL | Focus your will into a point, and launch it at the enemy. Sometimes decreases Willpower (WIL). | 心形剣 |
Blunt Strike | 4 | 3 | Smash your enemy to restrict their movement. Sometimes inflicts paralysis. | みね打ち | ||
Bonecrusher | 251 | 7 | 2 | STR | A strike to the enemy’s arm. Sometimes decreases Strength (STR). | 骨砕き |
Cross Cut | 315 | 7 | 3 | STR | Slash a cross into your opponent. Effective against undead. | 十字斬り |
Wheel Swing | 735 | 11 | 8 | STR | A swift rush followed by multiple strikes against all enemies. | 払車剣 |
Good Timing | 291 | 6 | 1 | STR | Time your strike to land it perfectly. Quick recovery. | 合わせ打ち |
Leaf Shaker | 470 | 10 | 2 | STR | Strike with such speed that falling leaves would be sliced in half before they touched the ground. | 木の葉落とし |
Trick Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunder | 62 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the katana and two-handed sword. | 巻き打ち |
Artful Slash | 301 | 5 | 1 | STR | Execute a feint to ensure a direct hit. | かすみ二段 |
Switch Back | 457 | 13 | 2 | AGI | Rush the enemy and strike, then use the recoil to strike again. | スイッチバック |
Running Slash | 296 | 7 | 1 | STR | Charge into the enemy and slash through their torso. | 払い抜け |
Dragon’s Tail | 396 | 9 | 2 | STR | Slash down upon your enemy and then slash upwards. | 龍尾返し |
Lunar Blade | 616 | 16 | 4 | STR | A mighty slash in a flawless arc. | 月影の太刀 |