Short Swords (Battle Skill): Romancing Saga Minstrel Song Remastered
SPOILERS!
Warning: contains spoilers
The article contains spoilers of Romancing Saga Minstrel Song Remastered.
Short Swords (Weapon Skill / Battle Skill)
This article will be divided into three modes.
- Attack Mode
- Defense Mode
- Trick Mode
Attack Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrust | 101 | 0 | 0 | DEX | The basic technique for the foil and short sword. | 高速突き |
Impact Slash | 248 | 5 | 4 | STR | Slam your enemy and slash while he staggers. Sometimes stuns. | 衝突剣 |
Cutting Lunge | 311 | 7 | 1 | STR | A close-range attack for penetrating the enemy’s defenses. | カットイン |
Hawke Blade | 310 | 9 | 1 | STR | A high jump followed by a heroic slash. | ホークブレード |
Blitz | 635 | 11 | 3 | AGI | A strike of blistering speed. Quick recovery. | 電光石火 |
Triple Star | 716 | 14 | 2 | DEX | A triple stab into three vital areas. | 三星衝 |
Sonic Slash | 217 | 4 | 1 | STR | Raise your sword high and unleash a slash. Quick recovery. | ハヤブサ斬り |
Double Slash | 438 | 6 | 4 | STR | A mighty dual slash. | 八つ裂き |
Defense Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrust | 101 | 0 | 0 | DEX | The basic technique for the foil and short sword. | 高速突き |
Sword Ballet | 329 | 9 | 6 | DEX | A simultaneous strike upon all enemies as if dancing in their midst. A heroic and powerful technique. | 円舞剣 |
Blood Rage | 529 | 10 | 4 | STR | A ferocious assault of multiple strikes. | ブラッドスパルタン |
Resonance Edge | 700 | 7 | 8 | STR | Increase the effectiveness of your slash via rapid oscillation. | 共震剣 |
Knee Split | 94 | 4 | 1 | STR | Attack your enemy’s legs to restrict their actions. Sometimes stuns. | なぎ払い |
Shimmering Slash | 480 | 12 | 2 | STR | Strike your enemy with a powerful shock wave. Quick recovery. | 剣閃 |
Insight | 713 | 18 | 2 | WIL | Focus your will into a point, and launch it at the enemy. Sometimes decreases Willpower (WIL). | 心形剣 |
Trick Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrust | 101 | 0 | 0 | DEX | The basic technique for the foil and short sword. | 高速突き |
Time Lapse | 220 | 5 | 2 | STR | A feint followed by a downward swing. | 一人時間差 |
Roundabout | 556 | 10 | 1 | AGI | A quick advance into range followed by a strike. | 小転 |
Golden Note | 597 | 7 | 4 | DEX | Slash the enemy multiple times from a flowing trajectory. | 金のトロイメライ |
Mega Thrust | 793 | 10 | 6 | DEX | A multiple-thrust combination at blistering speeds. | 乱れ突き |
Kaleidoscope | 1034 | 18 | 2 | AGI | An attack to disorient your enemy followed by a flurry of strikes. | 変幻自在 |
Eulogy | 891 | 16 | 4 | DEX | Carve an ominous word onto your enemy’s body. Sometimes inflict instant death. | ファイナルレター |
Artful Slash | 301 | 5 | 1 | STR | Execute a feint to ensure a direct hit. | かすみ二段 |