Pole Arms (Weapon Skill / Battle Skill): Romancing Saga Minstrel Song Remastered
SPOILERS!
Warning: contains spoilers
The article contains spoilers of Romancing Saga Minstrel Song Remastered.
Pole Arms (Weapon Skill / Battle Skill)
This article will be divided into three modes.
- Attack Mode
- Defense Mode
- Trick Mode
Attack Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Pierce | 62 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the pole arm and the lance. | 閃光突き |
Charging Slash | 537 | 11 | 2 | AGI | Drag your weapon as you charge your enemy, striking with great opposite force. | 天狗走り |
Cruncher | 418 | 9 | 1 | STR | Charge the enemy and deliver a bruising strike. Sometimes decreases Vitality (VIT). | 痛打 |
Double Stab | 170 | 5 | 2 | STR | Stab your enemy twice. | 二段突き |
Charge | 307 | 9 | 1 | AGI | Put the weight of your body behind your strike by rushing the enemy. | チャージ |
Twin Dragon | 562 | 9 | 4 | STR | An incredible strike with the force of a double-headed dragon. | 双龍破 |
Triumvirate | 895 | 16 | 8 | STR | A legendary pole arm technique that includes every attack possible. | 無双三段 |
Defense Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Pierce | 62 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the pole arm and the lance. | 閃光突き |
Blood Rage | 529 | 10 | 4 | STR | A ferocious assault of multiple strikes. | ブラッドスパルタン |
Aqua Luna | 970 | 15 | 3 | STR | Strike with such precision that the moon’s reflection in the water would not be disturbed. Sometimes damages LP. | ウォータームーン |
Grasshopper | 133 | 3 | 2 | DEX | Execute a wide sweep, as if reaping wheat. Sometimes stuns. | 草伏せ |
Ten Side Around | 398 | 10 | 3 | STR | Unleash attacks in every direction around you. | 十方 |
Reaper | 310 | 8 | 6 | STR | Utilize your weapon’s reach to strike a wide area. Sometimes stuns. | スウィング |
Divine Lancer | 445 | 15 | 1 | STR | A perfectly aimed strike. Sometimes decreases Dexterity (DEX). | 活殺獣神衝 |
Insentience | 757 | 11 | 8 | STR | Transcend your physical limitations to unleash a strike that few can dodge. | 万物一空 |
Trick Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Pierce | 62 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the pole arm and the lance. | 閃光突き |
Switch Back | 270 | 9 | 2 | STR | Rush the enemy and strike, then use the recoil to strike again. | スイッチバック |
Hyper Hammer | 348 | 5 | 3 | STR | Charge your enemy and bash them. | ハイパーハンマー |
Bending Beat | 212 | 9 | 2 | DEX | Leap before the enemy and unleash a strike that utilizes your weapon’s flexibility. | はじき打ち |
Split Cranium | 212 | 9 | 2 | DEX | Drive your weapon into the enemy’s nervous system. Sometimes decreases Intellect (INT). | 脳削り |
Puncture | 415 | 12 | 2 | STR | A mighty technique for crushing the enemy with the point of your weapon. Quick recovery. | スカッシュ |
Discord | 960 | 16 | 6 | STR | A series of close-range strike unleashed in irregular rhythm. | 乱調子 |