Clubs (Battle Skill): Romancing Saga Minstrel Song Remastered
SPOILERS!
Warning: contains spoilers
The article contains spoilers of Romancing Saga Minstrel Song Remastered.
Clubs (Weapon Skill / Battle Skill)
This article will be divided into three modes.
- Attack Mode
- Defense Mode
- Trick Mode
Attack Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Crush | 106 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the club and staff. | 順手打ち |
Charging Slash | 537 | 11 | 2 | AGI | Drag your weapon as you charge your enemy, striking with great opposite force. | 天狗走り |
Rock Splitter | 529 | 8 | 6 | STR | A blow so mighty, it could smash a boulder. | 削岩撃 |
Nutcracker | 842 | 12 | 8 | STR | A strike powerful enough to crush a tortoise shell. Sometimes decrease defense (DEF). | かめごうら割り |
Crushing Hit | 475 | 6 | 4 | STR | A mighty horizontal blow | ハードヒット |
Cruncher | 418 | 9 | 1 | STR | Charge the enemy and deliver a bruising strike. Sometimes decreases Vitality (VIT). | 痛打 |
Vertical Smash | 402 | 8 | 6 | STR | Jump and put all your weight behind your strike into the enemy. | かぶと割り |
Smash | 226 | 5 | 4 | STR | Strike the enemy with all your might. | 強撃 |
Defense Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Crush | 106 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the club and staff. | 順手打ち |
Knee Split | 94 | 4 | 1 | STR | Attack your enemy’s legs to restrict their actions. Sometimes stuns. | なぎ払い |
Wheel Strike | 326 | 5 | 6 | STR | Slice into your enemy with spinning slashes. | 車輪撃 |
Bonecrusher | 251 | 7 | 2 | STR | A strike to the enemy’s arm. Sometimes decreases Strength (STR). | 骨砕き |
Earth Dragon | 357 | 8 | 6 | STR | A tremor that strikes all enemies. Sometimes prevents enemy rushes. | 土竜撃 |
Aqua Luna | 970 | 15 | 3 | STR | Strike with such precision that the moon’s reflection in the water would not be disturbed. Sometimes damages LP. | ウォータームーン |
Grand Slam | 624 | 14 | 8 | STR | Start an earthquake, then strike all enemies once it hits. Sometimes prevents enemy rushes. | グランドスラム |
Trick Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Crush | 106 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the club and staff. | 順手打ち |
Gong Ringer | 281 | 4 | 3 | STR | A crushing horizontal blow. Sometimes interferes with casting. | どら鳴らし |
Switch Back | 457 | 13 | 2 | AGI | Rush the enemy and strike, then use the recoil to strike again. | スイッチバック |
Spinning Strike | 540 | 8 | 6 | STR | Rush with your back to the enemy and then unwind with a mighty strike. | 旋回撃 |
Hyper Hammer | 270 | 9 | 2 | STR | Charge your enemy and bash them. | ハイパーハンマー |
Axle Spin | 380 | 13 | 3 | STR | Rush your enemy and unleash all your dynamic energy upon them. Quick recovery. | アクセルターン |
Bending Beat | 348 | 5 | 3 | STR | Leap before the enemy and unleash a strike that utilizes your weapon’s flexibility. | はじき打ち |