DQ10 Offline Mage – Dragon Quest X
SPOILERS!
Warning: contains spoilers
The article contains spoilers of the Dragon Quest 10 offline. This is NOT the English version.
Mage
A Mage has low HP but can use attack magic.
List of spell
Level | Spell | MP | Description |
---|---|---|---|
1 | Frizz | 2 | It deals small fire damage to an enemy. |
4 | Evac | 3 | It create an exit that returns to the entrance of a dungeon |
6 | Crack | 3 | It deals small ice damage to an enemy. |
10 | Snooze | 3 | It inflicts sleep to one group. |
10 | Bang | 4 | It small light damage to all enemies. |
15 | Drain Magic | 0 | It absorbs MP from an enemy. |
18 | Fizzle | 3 | It prevents a group from using spells. |
22 | Blunt | 4 | It reduces attack of an enemy by one level. |
24 | Crackle | 8 | It deals medium ice damage to a group. |
28 | Frizzle | 6 | It deals medium fire damage to an enemy |
32 | Boom | 10 | It deals medimu light damage to all enemies. |
42 | Bounce | 4 | It reflects all enemies’ spells. |
51 | Kacrack | 21 | It deals heavy ice damage to all enemies. |
64 | Kafrizz | 12 | It deals heavy fire damage to an enemy. |
65 | Kacrackle | 24 | It deals extreme ice damage to all enemies. |
68 | Kaboom | 23 | It deals heavy light damage to all enemies. |
List of skills
Lv | Exclusiveness | Skill | Type | MP cost | Description |
---|---|---|---|---|---|
4 | All Vocations | Wizard Ward | Skill | 5 | It increases your spell resistance by one level. |
9 | All Vocations | Magic Attack +10 | Passive | – | – |
14 | All Vocations | Max MP +10 | Passive | – | – |
19 | All Vocations | Spooky Aura | Skill | 2 | It reduces an enemy’s spell resistance by one level. |
23 | Mage Only (Exclusive) |
Spell Critical Rate Up | Passive | – | – |
27 | All Vocations | Magic Attack +10 | Passive | – | – |
34 | Mage Only (Exclusive) |
Sage’s Breath | Skill | 0 | It recovers your MP every turn. |
39 | All Vocations | Magic Attack +10 | Passive | – | – |
44 | All Vocations | Max MP +10 | Passive | – | – |
50 | Mage Only (Exclusive) |
Channel Anger | Skill | 10 | It raises your magic attack by 2 levels. |
55 | Mage Only (Exclusive) |
Spell Critical Rate Up | Passive | – | – |
60 | Mage Only (Exclusive) |
Magic Attack +20 | Passive | – | – |
Skill Panels
Special Skills
Tension (%) | Special Skill | Weapon | Description |
---|---|---|---|
50 | Zero Zone | – | It increases the spell damage and causes all spells to cost 0 MP. Sometimes has a chance to copy it that the mage casts first. |
25 | Ring of Wrack and Ruin | Heavy Wand | It increases the high chance for spells to hit critically. |
25 | Oneros Hunt | Knife | It deals damages to an enemy that deals 1.5 times damage. If the enemy is stunned, deals 6 times damage instead. |
50 | Whipcrackle | Whip | It deals lightning-elemental damages to a group. |
Vocation Quests
10 | 出会いは合わせ鏡 | Encounter Is A Mirror |
15 | みがけば光る! | Shines When You Polish Lit |
20 | はじめてのオフ会 | First Off Party |
25 | 魔法使いは行方不明 | Wizard is Missing |
30 | リュナンの正体 | Lunan’s Identity |
Stay in the inn of North Rendoor.