Martial Arts (Battle Skill): Romancing Saga Minstrel Song Remastered
SPOILERS!
Warning: contains spoilers
The article contains spoilers of Romancing Saga Minstrel Song Remastered.
Martial Arts (Weapon Skill / Battle Skill)
This article will be divided into three modes.
- Attack Mode
- Defense Mode
- Trick Mode
Attack Mode
Name | Power | BP Cost | LP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Punch | 143 | 0 | 0 | STR | The basic technique in martial arts. | パンチ |
One-Two-Three | 305 | 6 | 1 | STR | A right-right-left combination. | パンチアウト |
Knife Hand Strike | 362 | 7 | 1 | STR | A chop that slices the enemy in two. | けさ斬り |
Rocket Spear | 537 | 8 | 1 | AGI | Charge head first into the enemy. | スピアー |
Suplex | 534 | 9 | 1 | STR | Pick up the enemy and slam them into the ground. Sometimes stuns. | スープレックス |
Thunder Kick | 751 | 10 | 1 | STR | A lightning-fast flying kick. | 稲妻キック |
Jackhammer | 763 | 11 | 1 | STR | Put all your weight into a powerful throw. Sometimes stuns. | ジャック・ハマー |
Raksha | 1254 | 15 | 4 | STR | A powerful strike to fell the enemy in one swing. Sometimes inflicts instant death. | 羅刹掌 |
Defense Mode
Name | Power | BP Cost | LP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Punch | 143 | 0 | 0 | STR | The basic technique in martial arts. | パンチ |
Disrupt Air | 117 | 6 | 1 | AGI | A throw that puts the enemy off balance. It executes quickly and sometimes stuns. | 空気投げ |
Second Wind | 238 | 10 | 1 | COM | Focus your internal energy to restore HP. | 錬気 |
Flash Flood | 595 | 9 | 1 | STR | A flurry of three kicks: one low, one middle, and one high. | 滝登り |
Submission | 543 | 8 | 1 | DEX | An attack against the joints. Sometimes decreases Strength (STR). | サブミッション |
Shimmer Strike | 737 | 11 | 1 | STR | A downward strike to the enemy’s head. Sometimes decreases Intellect (INT). | シャインインパクト |
Nine Marks | 1647 | 20 | 2 | WIL | Cut runes into nine places upon the enemy’s body. | 明王九印 |
Trick Mode
Name | Power | BP Cost | LP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Punch | 143 | 0 | 0 | STR | The basic technique in martial arts. | パンチ |
Square Throw | 262 | 7 | 1 | STR | An arm lock followed by a takedown. Sometimes decreases Strength (STR) and stuns. | 四方投げ |
Round Kick | 352 | 6 | 1 | STR | A powerful foot technique that utilizes centrifugal force. | 回し蹴り |
Drunken Strike | 563 | 7 | 1 | AGI | A lunging fist technique that’s difficult to anticipate. | 流体拳 |
Blast Magic | 620 | 9 | 1 | STR | A lunging knee strike. | 閃光魔術 |
Triangle Kick | 801 | 10 | 2 | STR | A lethal flying kick executed from outside the enemy’s line of sight. | 三角蹴り |
Silent Assassin | 716 | 13 | 1 | AGI | A swift attack that makes not a sound. Sometimes inflicts instant death. | 無音殺 |
Triple Dragon | 1297 | 16 | 2 | AGI | A series of attacks as lethal as three dragons biting. | 三龍旋 |