Great Swords (Battle Skill): Romancing Saga Minstrel Song Remastered
SPOILERS!
Warning: contains spoilers
The article contains spoilers of Romancing Saga Minstrel Song Remastered.
Great Swords (Weapon Skill / Battle Skill)
This article will be divided into three modes.
- Attack Mode
- Defense Mode
- Trick Mode
Attack Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Hew | 85 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the long sword, scimitar, great sword, and hand axe. | 断ち切り |
Charging Slash | 537 | 11 | 2 | AGI | Drag your weapon as you charge your enemy, striking with great opposite force. | 天狗走り |
Double Vertical | 212 | 4 | 2 | STR | A simple technique for the sword. Slash down to the left, then to the right. | 切り返し |
Vertical Smash | 402 | 8 | 6 | STR | Jamp and put all your weight behind your strike into the enemy. | かぶと割り |
Upper Smash | 1056 | 12 | 8 | STR | Rotate your entire body, then unwind to pulverize anything you hit. | アッパースマッシュ |
Smash | 226 | 5 | 4 | STR | Strike the enemy with all your might. | 強撃 |
Cross Break | 301 | 7 | 4 | STR | A powerful double strike. | クロスブレイク |
Arm of Light | 542 | 15 | 3 | STR | Like a beam of light, thrust your weapon straight into the enemy. Quick recovery. | 光の腕 |
Defense Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Hew | 85 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the long sword, scimitar, great sword, and hand axe. | 断ち切り |
Resonance Edge | 529 | 10 | 4 | STR | Increase the effectiveness of your slash via rapid oscillation. | 共震剣 |
Still Blade | 1095 | 13 | 8 | STR | Slowly build up internal strength, launch it at the enemy, and cause it to explode. | 不動剣 |
Blunt Strike | 4 | 3 | Smash your enemy to restrict their movement. Sometimes inflicts paralysis. | みね打ち | ||
Cross Cut | 480 | 12 | 2 | STR | Slash a cross into your opponent. Effective against undead. | 十字斬り |
Wheel Swing | 735 | 11 | 8 | STR | A swift rush followed by multiple strikes against all enemies. | 払車剣 |
Good Timing | 291 | 6 | 1 | STR | Time your strike to land it perfectly. Quick recovery. | 合わせ打ち |
Trick Mode
Name | Power | BP Cost | DP Cost | Status | Note | Japanese |
---|---|---|---|---|---|---|
Hew | 85 | 0 | 0 | STR | The basic technique for the long sword, scimitar, great sword, and hand axe. | 断ち切り |
Switch Back | 457 | 13 | 2 | AGI | Rush the enemy and strike, then use the recoil to strike again. | スイッチバック |
Running Slash | 296 | 7 | 1 | STR | Charge into the enemy and slash through their torso. | 払い抜け |
Dragon’s Tail | 396 | 9 | 2 | STR | Slash down upon your enemy and then slash upwards. | 龍尾返し |
Spinning Strike | 540 | 8 | 6 | STR | Rush with your back to the enemy and then unwind with a mighty strike. | 旋回撃 |
Swing Down | 226 | 5 | 4 | STR | Swing your weapon twice in great arcs. | スイングダウン |
V-Impact | 823 | 16 | 4 | STR | A powerful strike followed by a ruthless upward slash. | V-インパクト |