DQ10 Offline Translation for Field Menu
Here’s an article for Dragon Quest X offline. I’ll translate the field menu into English.
Translation for Field Menu
I’ll translate these field menu into English.
- Main Menu
- Item Menu
- Equip Menu
- Attribute Menu
- Record Menu
- Misc.
Main Menu
どうぐ | Items |
そうび | Equip |
つよさ | Attributes |
まんたん | Heal Full |
じゅもん | Spells |
なかま | Talk to friends |
せんれき | Records |
さくせん | Misc. |
Item Menu
つかうもの | Item & Materials |
ルーラストーン | Zoom Stone |
ふしぎな鍛冶 | Forge |
れんきんがま | Alchemy |
だいじなもの | Important Item |
そうびぶくろ | Equip |
おまとめぶくろ | Item Box |
さかなぶくろ | Box for Fishes |
討伐依頼書 | Request Form |
Equip Menu
みぎて | Right Hand |
ひだりて | Left Hand |
あたま | Head |
からだ上 | Upper Body |
からだ下 | Lower Body |
アクセサリー1 | Accessory 1 |
アクセサリー2 | Accessory 2 |
マイコーデ | Costume |
こうげきりょく | Attack |
しゅびりょく | Defense |
すばやさ | Agility |
こうげき魔力 | Magic Attack |
かいふく魔力 | Magic Healing |
Attributes Menu
経験値 | Exp. |
次のレベルまで | Next Level |
みぎて | Right Hand |
ひだりて | Left Hand |
あたま | Head |
からだ上 | Upper Body |
からだ下 | Lower Body |
アクセサリー1 | Accessory 1 |
アクセサリー2 | Accessory 2 |
さいだいHP | Max. HP |
さいだいMP | Max. MP |
こうげきりょく | Attack |
しゅびりょく | Defense |
こうげき魔力 | Magic Attack |
かいふく魔力 | Magic Healing |
ちから | Strength |
みのまもり | Resilience |
すばやさ | Agility |
きようさ | Deftness |
みりょく | Charm |
しょじきん | Gold Carried |
あずけたお金 | Gold Banked |
ちいさなメダル | Mini Medals |
カジノコイン | Casino Tokens |
おさかなコイン | Fish Coins |
打ちなおしの宝珠 | Perfetionist Pearls |
鍛冶レベル | Forge Level |
全滅時復活場所 | Restart Place |
Record Menu
これまでのおはなし | Story |
討伐モンスターリスト | List of Monsters |
収集アイテムリスト | List of Items |
収集おさかなリスト | List of Fishes |
職人レシピブック | Recipe Books |
獲得称号リスト | List of Titles |
入手済みたからものリスト | List of Treasure Chests |
クエストリスト | List of Quests |
プレイ時間 | Time Spent Adventuring |
戦闘勝利回数 | No. Defeated |
倒したモンスターの種類 | The number of kinds of monsters you defeated |
クリアしたクエストの種類 | The number of quests you finished |
依頼書クエストクリア回数 | The number of request form you finished |
ふしぎな鍛冶をした回数 | The number of you forged |
れんきんがまを使った回数 | The number of alchemy you used |
ちいさなメダル獲得数 | The number of Mini Medals you obtained |
称号獲得数 | The number of Titles |
カジノで獲得したメダル枚数 | The number of Casino Tokens you obtained |
全獲得ゴールド数 | All Golds you got so far |
Misc.
ほぼまんたん | Heal almost full |
いれかえ | Change Friends |
スキルパネル | Skill Panel |
さくせんがえ | Change Tactics |
バトル設定 | Battle Settings |
システム設定 | System Settings |
旅の心得 | Adventure Guides |
解説書 | Manual |
タイトルへ戻る | Back to Title Screen |
ゲームを終了 | End Game |