Dragon Quest III HD-2D Remake: List of Abilities
This time, I’ll introduce the ability list for Dragon Quest III HD-2D Remake.
List of Abilities
Here are the abilities for the following vocations.
- Hero
- Monster Wrangler
- Warrior
- Martial Artist
- Thief
- Merchant
- Gadabout
Hero
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
Flame Slash | 8 | 5 | Deals fire damage to a single enemy with a weapon attack. | かえん斬り |
Dodgy Dance | 13 | 4 | Grants a chance to dodge normal attacks and avoidable special moves from enemies. The effect stacks, increasing the duration of the buff. | みかわしきゃく |
Lightning Slash | 17 | 7 | Deals lightning damage to a single enemy with a weapon attack. | いなずま斬り |
Defending Champion | 22 | 2 | Substantially decreases incoming damage for this turn. | だいぼうぎょ |
Gust Slash |
23 | 7 | Deals wind damage to a single enemy with a weapon attack. | しんくう斬り |
Meditation | 28 | 5 | Restores 500 HP to oneself. | めいそう |
Falcon Slash | 30 | 9 | Performs two attacks on a single target. | はやぶさ斬り |
Giga Slash | 45 | 38 | Deals 225-275 damage to all enemies. | ギガスラッシュ |
Monster Wrangler
Name | How Many Monsters | Lv | MP | Effect | Japanese |
Tongue Lashing | 1 | 2 | Has a chance to stun a single enemy for one turn. | なめまわし | |
Call on the Wild | 3 | 3 | Deals 4 attacks to all enemies, each dealing 10-20 damage. | とおぼえ | |
Soothing Song | 6 | 5 | Heals all allies for 20-30 HP. | やすらぎの歌 | |
Animal Instinct | 10 | 0 | Detects nearby monsters that can be protected. | やせいのかん | |
Monster Pile-On | 10 | 8 | Performs 4 random attacks, each dealing damage that increases with the number of protected monsters. | まものよび | |
Emergency Groom | 11 | 5 | Recovers 50-60 health points for a single ally. | けづくろい | |
Attack Attacker | 13 | 6 | Strikes one enemy, occasionally lowering their attack. The effect can be stacked, extending its duration. | やいばくだき | |
War Cry | 18 | 4 | Has a chance to inflict a one-turn stun on each enemy. | おたけび | |
Tongue Bashing | 20 | 7 | Inflicts a stun on a single enemy, preventing them from acting for one turn. | ひゃくれつなめ | |
Flame Breath | 23 | 5 | Deals 30-40 fire damage to all enemies. | かえんのいき | |
Boulder Toss | 27 | 14 | Inflicts 80-120 points of damage on all foes, but there is a chance to miss. | 岩石おとし | |
Lashing of Love | 30 | 5 | Deals damage to a group of enemies. Deals 1.3x damage to humanoid enemies. | 愛のムチ | |
Burning Breath | 36 | 9 | Inflicts a paralyzing breath attack on all enemies. | やけつくいき | |
C-C-Cold Breath | 44 | 22 | Deals 120-140 ice damage to all enemies. | かがやくいき | |
Wild Side | 50 | 9 | Grants a bonus action each turn and raises speed by one level. Effects do not stack. | ビーストモード | |
Focus Pocus | 80 | 3 | Recovers MP over 3-5 turns. Recovery amount scales with the user’s level. Effects stack to increase duration. | せいしんとういつ | |
Fog of War | 100 | 12 | All spells and their effects are nullified for both sides for 3 turns. The effect can be stacked, extending the duration. | 黒いきり |
Warrior
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
Cop Out | 1 | 2 | Parries a physical attack, then randomly deals damage to an enemy or ally. May miss. | うけながし |
Whipping Boy | 3 | 1 | Takes all physical and magical damage meant for a single ally. | かばう |
Mercurial Thrust | 9 | 3 | Makes the first attack with a weapon on a single enemy. | しっぷうづき |
Double-Edged Slash | 16 | 6 | Deals massive damage to a single enemy but also takes recoil damage. | もろばぎり |
Mercurial Thrust | 21 | 4 | Has a chance to instantly kill a single enemy. If the target survives, deals half of the normal attack damage. | きゅうしょづき |
Forbearance | 25 | 4 | Takes all physical and magical damage meant for all allies. | におうだち |
Sword Dance | 37 | 10 | Attacks the enemy 4 times randomly. | つるぎのまい |
Metal Slash | 39 | 6 | Deals massive damage to metal-type enemies, always hitting. | メタル斬り |
Multislice | 43 | 8 | Deals damage equal to a normal attack to all enemies. | さみだれけん |
Cutting Edge | 48 | 14 | Inflicts 220% of normal attack damage. | 渾身斬り |
Martial Artist
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
Leg Sweep | 7 | 3 | Deals high damage to a single flying enemy. | とびひざげり |
Flying Knee | 13 | 4 | Inflicts an unavoidable attack on a single enemy. | 必中拳 |
Hawkeye Claw | 17 | 5 | Deals wind damage to a single enemy. | かまいたち |
Knuckle Sandwich | 24 | 7 | Inflicts a powerful attack on a single enemy, with a slight chance to miss. | せいけんづき |
Roundhouse Kick | 34 | 7 | Attacks a group of enemies. | まわしげり |
Multifists | 38 | 12 | Attacks the enemy 4 times randomly. | ばくれつけん |
Ripple of Disruption | 43 | 10 | Removes all buffs from a single enemy. | いてつく波紋 |
Critical Claim | 47 | 64 | Deals critical damage to a single enemy every time. | 会心必中 |
Thief
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
Sleepy Slap | 5 | 5 | Deals damage to one enemy and has a chance to put them to sleep. Sleep effects can stack, increasing the duration. | ねむりアタック |
Propeller Blade | 9 | 3 | Attacks one enemy and deals additional damage with a wind blade. | ウイングブロウ |
Shocking Slash | 12 | 5 | Deals damage equal to a normal attack to one enemy, and has a chance to inflict paralysis. | しびれアタック |
Nose for Treasure | 13 | 0 | Counts the number of uncollected items and undiscovered sparkles in the current map and field map. | とうぞくのはな |
Assassin’s Stab | 16 | 4 | Has a rare chance to instantly kill one enemy. If the instant kill fails, deals damage equivalent to a normal attack. | アサシンアタック |
Padfoot | 17 | 4 | Encounter rate decreases while moving a certain distance in the field or dungeon. | しのびあし |
Snoop | 20 | 2 | Illuminates the locations of nearby uncollected items for a limited time. | レミラーマ |
Hypnowhip | 25 | 7 | Deals damage to a group of enemies and has a chance to confuse them. | らせん打ち |
Persecutter | 29 | 11 | Deals massive damage to one sleeping or confused enemy. | ヒュプノスハント |
Backdraft | 33 | 8 | Reflects one enemy breath attack. Effects stack, increasing duration. | おいかぜ |
Merchant
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
Stone’s Throw | 5 | 3 | Deals 14-20 damage to all enemies. | 石つぶて |
Muster Strength | 9 | 3 | Grants a two-stage attack power boost for your next turn. Effects do not stack. Combining this with “Oomph” allows for a maximum of four stages. | ちからため |
Dig | 12 | 0 | By digging on the ground in fields, towns, and dungeons, you may occasionally find items or gold. However, after finding something five times, you won’t find anything more until you change areas. | あなほり |
Service Call | 17 | 15 | Randomly summons one of a traveling merchant, inn, or priest. Cannot be used in towns or certain dungeons. | おおごえ |
Helichopter | 24 | 8 | Attack a group of enemies. | ぶんまわし |
Call to Arms | 36 | 1 | By spending 50G multiplied by their level, the user can launch 4 attacks against any enemy. | ぐんたいよび |
Gadabout
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
Sobering Slap | 9 | 4 | Cures one ally of paralysis, sleep, or confusion. | ツッコミ |
Whistle | 13 | 0 | Summons enemies when used in fields or dungeons. | くちぶえ |
Kerplunk Dance | 22 | All | Sacrifices all HP and MP to fully revive all allies. | メガザルダンス |
Spooky Aura | 25 | 6 | Lowers the spell resistance of one enemy by one stage. Effects stack, increasing the duration. | ぶきみなひかり |
Egg On | 31 | 3 | Grants the “Muster Strength” effect to one ally. Effects do not stack. When used with “Oomph”, the effect can be increased up to 4 stages. | おうえん |
Harvest Moon | 32 | 8 | Attacks all enemies. Damage increases as the number of enemies decreases. | ムーンサルト |
Hustle Dance | 38 | 14 | Heals all allies for 70-80 HP. | ハッスルダンス |
Channel Anger | 45 | 16 | Boosts the potency of your offensive magic by two levels. Effects are cumulative, extending the duration. | 魔力かくせい |