Dragon Quest III HD-2D Remake: List of Abilities
This time, I’ll introduce the ability list for Dragon Quest III HD-2D Remake.
List of Abilities
Here are the abilities for the following vocations.
- Hero
- Monster Wrangler
- Warrior
- Martial Artist
- Thief
- Merchant
- Gadabout
Hero
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
Flame Slash | 8 | 5 | Deals fire damage to a single enemy with a weapon attack. | かえん斬り |
Dodgy Dance | 13 | 4 | Grants a chance to dodge normal attacks and avoidable special moves from enemies. The effect stacks, increasing the duration of the buff. | みかわしきゃく |
Lightning Slash | 17 | 7 | Deals lightning damage to a single enemy with a weapon attack. | いなずま斬り |
Defending Champion | 22 | 2 | Substantially decreases incoming damage for this turn. | だいぼうぎょ |
Gust Slash |
23 | 7 | Deals wind damage to a single enemy with a weapon attack. | しんくう斬り |
Meditation | 28 | 5 | Restores 500 HP to oneself. | めいそう |
Falcon Slash | 30 | 9 | Performs two attacks on a single target. | はやぶさ斬り |
Giga Slash | 45 | 38 | Deals 225-275 damage to all enemies. | ギガスラッシュ |
Monster Wrangler
Name | How Many Monsters | Lv | MP | Effect | Japanese |
1 | 2 | Has a chance to stun a single enemy for one turn. | なめまわし | ||
Call on the Wild | 3 | 3 | Deals 4 attacks to all enemies, each dealing 10-20 damage. | とおぼえ | |
6 | 5 | Heals all allies for 20-30 HP. | やすらぎの歌 | ||
Animal Instinct | 10 | 0 | Detects nearby monsters that can be protected. | やせいのかん | |
Monster Pile-On | 10 | 8 | Performs 4 random attacks, each dealing damage that increases with the number of protected monsters. | まものよび | |
11 | 5 | Recovers 50-60 health points for a single ally. | けづくろい | ||
Attack Attacker | 13 | 6 | Strikes one enemy, occasionally lowering their attack. The effect can be stacked, extending its duration. | やいばくだき | |
War Cry | 18 | 4 | Has a chance to inflict a one-turn stun on each enemy. | おたけび | |
Tongue Bashing | 20 | 7 | Inflicts a stun on a single enemy, preventing them from acting for one turn. | ひゃくれつなめ | |
Flame Breath | 23 | 5 | Deals 30-40 fire damage to all enemies. | かえんのいき | |
Boulder Toss | 27 | 14 | Inflicts 80-120 points of damage on all foes, but there is a chance to miss. | 岩石おとし | |
30 | 5 | Deals damage to a group of enemies. Deals 1.3x damage to humanoid enemies. | 愛のムチ | ||
36 | 9 | Inflicts a paralyzing breath attack on all enemies. | やけつくいき | ||
44 | 22 | Deals 120-140 ice damage to all enemies. | かがやくいき | ||
50 | 9 | Grants a bonus action each turn and raises speed by one level. Effects do not stack. | ビーストモード | ||
80 | 3 | Recovers MP over 3-5 turns. Recovery amount scales with the user’s level. Effects stack to increase duration. | せいしんとういつ | ||
100 | 12 | All spells and their effects are nullified for both sides for 3 turns. The effect can be stacked, extending the duration. | 黒いきり |
Warrior
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
1 | 2 | Parries a physical attack, then randomly deals damage to an enemy or ally. May miss. | うけながし | |
3 | 1 | Takes all physical and magical damage meant for a single ally. | かばう | |
Mercurial Thrust | 9 | 3 | Makes the first attack with a weapon on a single enemy. | しっぷうづき |
Double-Edged Slash | 16 | 6 | Deals massive damage to a single enemy but also takes recoil damage. | もろばぎり |
21 | 4 | Has a chance to instantly kill a single enemy. If the target survives, deals half of the normal attack damage. | きゅうしょづき | |
25 | 4 | Takes all physical and magical damage meant for all allies. | におうだち | |
37 | 10 | Attacks the enemy 4 times randomly. | つるぎのまい | |
39 | 6 | Deals massive damage to metal-type enemies, always hitting. | メタル斬り | |
43 | 8 | Deals damage equal to a normal attack to all enemies. | さみだれけん | |
48 | 14 | Inflicts 220% of normal attack damage. | 渾身斬り |
Martial Artist
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
7 | 3 | Deals high damage to a single flying enemy. | とびひざげり | |
13 | 4 | Inflicts an unavoidable attack on a single enemy. | 必中拳 | |
17 | 5 | Deals wind damage to a single enemy. | かまいたち | |
Knuckle Sandwich | 24 | 7 | Inflicts a powerful attack on a single enemy, with a slight chance to miss. | せいけんづき |
34 | 7 | Attacks a group of enemies. | まわしげり | |
Multifists | 38 | 12 | Attacks the enemy 4 times randomly. | ばくれつけん |
43 | 10 | Removes all buffs from a single enemy. | いてつく波紋 | |
47 | 64 | Deals critical damage to a single enemy every time. | 会心必中 |
Thief
Name | Level | MP | Effect | Japanese |
5 | 5 | Deals damage to one enemy and has a chance to put them to sleep. Sleep effects can stack, increasing the duration. | ねむりアタック | |
9 | 3 | Attacks one enemy and deals additional damage with a wind blade. | ウイングブロウ | |
12 | 5 | Deals damage equal to a normal attack to one enemy, and has a chance to inflict paralysis. | しびれアタック | |
Nose for Treasure | 13 | 0 | Counts the number of uncollected items and undiscovered sparkles in the current map and field map. | とうぞくのはな |
16 | 4 | Has a rare chance to instantly kill one enemy. If the instant kill fails, deals damage equivalent to a normal attack. | アサシンアタック | |
Padfoot | 17 | 4 | Encounter rate decreases while moving a certain distance in the field or dungeon. | しのびあし |
Snoop | 20 | 2 | Illuminates the locations of nearby uncollected items for a limited time. | レミラーマ |
25 | 7 | Deals damage to a group of enemies and has a chance to confuse them. | らせん打ち | |
29 | 11 | Deals massive damage to one sleeping or confused enemy. | ヒュプノスハント | |
33 | 8 | Reflects one enemy breath attack. Effects stack, increasing duration. | おいかぜ |
Merchant
Gadabout